Plan Nauczania

Wymiar zajęć w poszczególnych oddziałach i poziomach.

matematyczny informatyczny mat.-fizyczny mat.-przyrodniczy
przedmiot kl. I kl. II kl. III razem kl. I kl. II kl. III razem kl. I kl. II kl. III razem kl. I kl. II kl. III razem
język polski 5 5 4 14 5 5 4 14 5 5 4 14 5 5 4 14
język angielski 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
język niemiecki lub hiszpański 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
historia 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5
WOS 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2
WOK 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
matematyka 6 6 6 18 5 5 6 16 5 6 6 17 5 6 6 17
fizyka 3 3 3 9 2 3 2 7 3 3 3 9 3 3 3 9
chemia 2 2 0 4 2 2 0 4 2 2 0 4 3 2 1 6
biologia 2 2 0 4 2 2 0 4 2 2 0 4 2 2 1 5
geografia 2 2 0 4 2 2 0 4 2 2 0 4 2 2 0 4
PP 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2
tech. inf. 1 1 1 3 3 2 3 8 1 1 1 3 1 1 0 2
WF 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
PO 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2
godz. wych. 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
religia 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
razem 35 35 31 101 35 35 32 102 34 35 31 100 35 35 32 102

Jedyne różnice między planami oddziałów poszczególnych profili wyróżniono innym tłem.

O ile nie zaznaczono inaczej, materiały tu zawarte © XIV LO im. Stanisława Staszica
strona główna • opracowanie: Maciej 'mco' Świętochowski i inni • uwagi? webmaster@staszic.waw.pl