Przedmiot | Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna | Nazwa zajęć | Termin | Liczba uczniów | sala |
---|
astronomia | Jakub Wróbel, Maciej Pilarczyk (opieka: J. Bogdanowicz) | koło astronomiczne dla początkujących | wtorek 15:00-16:30 | 10 | 209 |
astronomia | Joanna Bogdanowicz | koło astronomiczne dla zaawansowanych | środa 15:00-16:30 | 10 | 220 |
biologia | Magdalena Wiśniewska | przygotowanie do olimpiady biologicznej | piątek 15:10-17:10 | 25 | 223 |
biologia | Beata Wanago-Wojtczak | koło ekologiczne | czwartek 7.20 - 8.05 | 15. | 223 |
biologia | Beata Chludzińska | konsultacje z biologii dla klas I i II | czwartek 15:00-16:00 | do 5 | 201 |
biologia | Katarzyna Socha | przygotowanie do olimpiady biologicznej | poniedziałek 20:00 | | on-line |
biologia | Katarzyna Socha | przygotowanie do olimpiadywiedzy o żyweniu | poniedziałek 21:00 | | on-line |
biologia | Katarzyna Socha | fakultet maturalny 4d i 4e | czwartek 20:00 | | on-line |
biologia | Katarzyna Socha | fakultet maturalny 4d i 4e | piątek 7:30 | | 203 |
biologia | Katarzyna Socha | koło neurolobiologiczne | piątek 20:00 | | on-line |
biologia | Katarzyna Socha | koło weterynaryjne | piątek 21:00 | | on-line |
chemia | Wiesława Kimizuka | podstawy obliczeń chemicznych i chemii fizycznej | poniedziałek 15:00-15:45 | 27 | 117 |
chemia | Joanna Heropolitańska-Janik | chemia organiczna dla początkujących | wtorek 7:20-8:05 | 15 | 115 |
chemia | Agnieszka Kuś | Laboratorium dla zaawansowanych | środa 15:00 | | 115 |
chemia | Kacper Paszczyk (opieka: A.Kuś) | Chemia nieorganiczna dla klas I i II | czwartek 7.20 - 8.05 | | 117 |
chemia | Edyta Górecka | fakultet maturalny | poniedziałek 15.00-16.00 | 40 | 203 |
chemia | Edyta Górecka | koło olimpijskie- laboratorium ( kl 4 i 2) | środa 15.00-17.00 | 10 | 208 |
EDB | Andrzej Szydłowski | koło strzelectwa sportowego | wtorek 15.30-17.00 | 15 | strzelnica "Legia" |
ekonomia | Mikołaj Miernik (opieka: A. Zmysłowskiego) | koło ekonomiczne | czwartek 15:00-16:00 | | 126 |
filozofia | Agnieszka Świtalska | olimpijskie koło filozoficzne | wtorek 14:00-14:50 | | 204 |
fizyka | Anna Jacher-Cebula | fakultet maturalny | piątek 8.15 | 20 | 209 |
fizyka | Joanna Bogdanowicz | koło fizyczne dla klas III i IV | wtorek 15:00-16:30 | 10 | 207 |
fizyka | Wiktor Matyszkiewicz (opieka: J. Bogdanowicz) | koło kwantowe | poniedziałek 15:50-17:20 | 20 | 207 |
fizyka | Włodzimierz Zielicz | olimpijskie koło fizyczne klas III | środa 14:00-15.45 | 12 | 210 |
fizyka | Krzysztof Lorek | olimpijskie koło fizyczne dla klas II | poniedziałek 15:45 - 17:00 | ok. 10 | 211 |
fizyka | Krzysztof Lorek | olimpijskie koło fizyczne dla klas III | środa 15:45 - 17:00 | ok. 10 | 211 |
fizyka | Krzysztof Lorek | koło całkowe dla fizyków | wtorek 7:15 - 8:00 | ok. 15 | 204 |
fizyka | Leszek Gladczuk | koło olimpijskie | czwartek 15:00-15:45 | 40 | 209/207 |
geografia | Tomasz Winter | koło olimpijskie (zadania) | wtorek 15.00-17.00 | 30 | 126 |
geografia | Tomasz Winter | koło olimpijskie (geografia regionalna) | środa 15.00-17.00 | 30 | 126 |
geografia | Agata Markowska | fakultet maturalny z geografii | wtorek 14:05-15:45 | 10 | przed sekretariatem |
informatyka | Dominik Wawszczak, Andrzej Radzimiński (opieka: j. Śmigielska) | koło 3 | piątek 15:00 - 16:30 | 60 | 209 |
informatyka | Janusz Partyka, Łukasz Skiba, Andrzej Gwiazda (opieka: j. Śmigielska) | koło 2 | czwartek 15:00 - 16:30 | 60 | 209 |
informatyka | Maria Śmigielska, Mateusz Sypniewski (opieka: j. Śmigielska) | koło 1 | wtorek 15.15-16.45 | 20 | 217 |
informatyka | Bogdan Błędziński, Ryszard Markowski (opieka: j. Śmigielska) | koło 0 | wtorek 16.00-17.30 | 20 | 214 |
język hiszpański | Anna Mikos | fakultet maturalny z j. hiszp. PP | wtorek 14.05-14.50 | | 18 |
język niemiecki | Monika Mazurek | fakultet maturalny z j. niemieckiego PR | poniedziałek 13.50-14.50 | 9 | 19 |
język niemiecki | Monika Mazurek | fakultet maturalny z j. niemieckiego PP | piątek 14.05-14.50 | 3 | 19 |
język niemiecki | Katarzyna Marciniuk | fakultet maturalny z j. niemieckiego PP | czwartek 14.05 -14.50 | 3 | 100 |
język polski | Beata Danielak | fakultet maturalny - klasa 4i | środy 8.15- 9.00 | 30 | 121 |
język polski | Ewa Juszczak | fakultet maturalny z j. polskiego PP | środa 14:00-15.45 | 34 | 207 |
język polski | Ewa Juszczak | fakultet maturalny z j. polskiego PR | poniedziałek 7.20-8.05 | 10 | 207 |
język polski | Ewa Okulska - Chmielewska | fakultet maturalny - klasa 4c | środa 14:05 - 14:50 | 25 | 120 |
język polski | Ewa Okulska - Chmielewska | fakultet maturalny - klasa 4a | środa 15:00 - 15:45 | 25 | 120 |
język polski | Maria Ważna | fakultet maturalny - klasa 4e | środa 15.00-15.45 | 30 | 122 |
matematyka | Marek Pawłowski | fakultet maturalny | poniedziałek 14:05-14:50 | 30 | 207 |
matematyka | Jakub Pawlikowski | koło matematyczne dla klas 4 | zakończyło działalność
| | 124 |
matematyka | Zofia Wiśniewska | koło matematyczne dla klas 1 i 2 | wtorki 15:00-16:00 | | 106 |
matematyka | absolwenci (opieka: p. W. Martys) | koło olimpijskie matematyczne dla klas I i II | środa od 16:00 | | 209 |
matematyka | absolwenci (opieka: p. W. Martys) | koło olimpijskie matematyczne dla klas III i IV | czwartek od 15:00 | | 106 |
matematyka | Michał Myziak | koło matematyczne - kl. II - l. zespolone | raz w miesiącu 2- 2,5h | ok.20 | 123 |
przedsiębiorczość | Adam Zmysłowski | koło przedsiębiorczości | środa 7:30-8:15 | | 120 |
religia | Zuzanna Kołakowska - Przybyłek | koło biblijne | środa 15:45- 16:30 | 3 | 17 |
wychowanie fizyczne | Sławomir Zarzycki | sks piłka ręczna | wtorek 7.20 - 8.05 | 10 | hala |
wychowanie fizyczne | Małgorzata Lann | Zajęcia wyrównawcze z siatkówki | wg potzeb | | sala 1 |
wychowanie fizyczne | Paweł Białoszewski | sks pilka nożna, koszykówka | środa,czwartek 15-16 | ok.12 | sala 2,hala |
wychowanie fizyczne | Milena Czekaj | sks badminton | piątek 14.50 - 15.50 | 6 | sala 2/hala |
wychowanie fizyczne | Martyna Lenkiewicz | sks siatkówka | wtorek 7.20-8.05 | 20 | hala |
wychowanie fizyczne | Jarosław Jędral | sks piłka nożna dziewcząt | wtorek 14:50-15:35 | 12 | hala |
inne | Artur Backiel | chór | wtorek, czwartek 14:00-16:00 | | aula |
inne | Przemysław Zieliński | zespół muzyczny | poniedziałek 16:00 - 17:30 | 10 | 5 |
inne | Piotr Dybicz | koło brydżowe | środa 15.00-17.00 | | 218/219 |
inne | Jan Amborski | koło fotograficzne | środa 15.00-17.00 | | 222 |
inne | Joanna Rong | koło języka chińskiego | poniedziałek, czwartek 15.00 - 15.45 | 25 | 19 |