Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:20 - 8:05 | WDŻ (I semestr) | WDŻ (I semestr) | ||||||||
8:15 - 9:00 | analiza | 219 | j.obcy. 20 | 17 18/100 | historia | 219 | analiza/geom | 103 | fiz/ - | 210/ |
9:10 - 9:55 | analiza | 219 | geometria | 203 | wf | analiza/geom | 103 | wf | ||
10:10 - 10:55 | ang/ ang | 119/216 | geometria | 203 | filozofia | 207 | j.obcy | historia | 219 | |
11:05 - 11:50 | biologia | 201 | chemia | 117/203 | geografia | 126 | inf/ inf | 214/217 | ang/ ang | 119/216 |
12:00 - 12:45 | wf | polski | 120 | fizyka | 209 | modelTI/ model TI | 214/217 | polski | 120 | |
13:05 - 13:50 | polski | 120 | polski | 120 | EDB/ ang | 17/216 | fizyka | 209 | godz. wych. | 107 |
14:10 - 14:55 | religia/ etyka | 18/204 | HiT | 219 | ang/EDB | 216/17 | / fiz | 210 | religia | 207 |
15:05 - 15:50 | HiT | 219 | etyka | 204 | ||||||
15:55 - 16:40 |