Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:20 - 8:05 | ||||||||||
8:15 - 9:00 | WDŻ (I semestr) | matematyka | 105 | EDB | 203 | j. obcy | religia | 104 | ||
9:10 - 9:55 | fizyka | 104 | matematyka | 105 | ang/ ang | 117/201 | matematyka | 220 | polski | 122 |
10:10 - 10:55 | godz. Wych | 204 | wf | polski | 122 | HiT | 219 | ang/ ang | 106/123 | |
11:05 - 11:50 | geografia | 126 | j. Obcy. 17. 18 | 20/100 | polski | 122 | chem/ inf | 115/P1 | filozofia | 204 |
12:00 - 12:45 | chemia | 117 | ang/ ang | 5/126 | HiT | 18 | inf/ biol | 101/223 | matematyka | 122 |
13:05 - 13:50 | wf | polski | 122 | historia | 107 | wf | matematyka | 122 | ||
14:10 - 14:55 | etyka | 204 | historia | 218 | fizyka | 211 | biol/ chem | 223/115 | biologia | 201 |
15:05 - 15:50 | religia/ etyka | 20/204 | ||||||||
15:55 - 16:40 |